-
Associe-se
| HOME |
Residencial Caraguatatuba
Relação de Sorteados Março - 2020 - Atualizado em 12/02/2020
| Nome | Lotacao | Entrada | Saida |
| ADERBAL NOVAES JUNIOR | CEE SANTO AMARO | 27.03.20 | 31.03.20 |
| ALAN FELIPE SILVA MORAES | CTC JAGUARE/GCCAP3 | 05.03.20 | 09.03.20 |
| ALEX DEIROS DE AGUIAR | CEE JARDINS | 14.03.20 | 18.03.20 |
| ALEXANDRA GOMES DA SILVA | CEE AGUA BRANCA | 06.03.20 | 08.03.20 |
| ALEXANDRE APARECIDO JUSTINO | CTCE VILA MARIA/GTURN2 | 23.03.20 | 27.03.20 |
| ALEXANDRE ARCEBISPO | CDD BRAS | 19.03.20 | 23.03.20 |
| ALEXANDRE ATANAZIO | CDD CAPAO REDONDO | 13.03.20 | 17.03.20 |
| ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO | TECA JAGUARE/GTURN1 | 13.03.20 | 15.03.20 |
| ANA PAULA INACIO DOS REIS BELTRAME | AC TABOAO DA SERRA | 01.03.20 | 05.03.20 |
| ANDERSON DOS SANTOS TELES | CDD PRAIA GRANDE | 13.03.20 | 15.03.20 |
| ANDRE LUIZ MIRANDA VIEIRA | CDD RUDGE RAMOS | 26.03.20 | 30.03.20 |
| ANDREIA VITORINO MARTINS | AC SHOPPING ORIENTE | 10.03.20 | 14.03.20 |
| ANISIO MAGELA CUSTODIO | CEE AGUA BRANCA | 19.03.20 | 23.03.20 |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES | CTO SUL | 05.03.20 | 09.03.20 |
| ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO | CDD PIRAPORINHA | 09.03.20 | 13.03.20 |
| APARECIDO CLEMENTE PEREIRA | CONTRIBUINTE ESPECIAL | 13.03.20 | 17.03.20 |
| ARTEMUS SETIMO DE ARAUJO | SUP BENS MOVEIS/CPAS | 02.03.20 | 06.03.20 |
| CAMILA ALVES NOBRE | CLI RESERVA TECNICA FNDE SPM | 06.03.20 | 08.03.20 |
| CARLOS ALBERTO DE MOURA OLEGARIO | AC ITAQUERA | 27.03.20 | 29.03.20 |
| CARLOS EDUARDO BENHOSSI | CLI FNDE | 07.03.20 | 11.03.20 |
| CELIA FERREIRA GOMES | CDD VILA CARMOSINA | 22.03.20 | 26.03.20 |
| CICERO VIEIRA DE LIMA | CEE JARDINS | 27.03.20 | 31.03.20 |
| CLAYTON LIMA DOS SANTOS | CDD OSASCO | 17.03.20 | 21.03.20 |
| CLEITON JESUS DUARTE | CDD COTIA | 03.03.20 | 07.03.20 |
| CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA | CEE JAGUARE | 20.03.20 | 22.03.20 |
| CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | CTE JAGUARE/GCCAP | 13.03.20 | 17.03.20 |
| DANIEL BRITO DOS SANTOS | CTCE SANTO AMARO/GTURN3 | 13.03.20 | 15.03.20 |
| DAVI DAMAZIO DA SILVA | CLI JAGUARE | 11.03.20 | 15.03.20 |
| DEIBIS RODOLFO COSTA | CDD CIDADE TIRADENTES | 01.03.20 | 05.03.20 |
| DENISE ALVES DOS SANTOS LIMA | CDD JARDIM CLIMAX | 13.03.20 | 15.03.20 |
| DIRCEU MARQUES DOS SANTOS | CDD SAO MIGUEL PAULISTA | 27.03.20 | 31.03.20 |
| EDILEINE VOLCOV | AC CENTRAL DE SAO PAULO | 27.03.20 | 29.03.20 |
| EDISON LUIZ TEIXEIRA | CTO JAGUARE | 19.03.20 | 23.03.20 |
| EDMILSON NOBREGA DE MESQUITA | CDD CIDADE TIRADENTES | 19.03.20 | 23.03.20 |
| EDNA DE LIMA SILVA | CTE CAJAMAR/GTURN3 | 13.03.20 | 15.03.20 |
| EGILSON NUNES DA SILVA | CDD JARDIM AMERICA | 20.03.20 | 22.03.20 |
| ELIAS LOPES DE ALMEIDA | GER REG TRANSPORTE/GETRA | 27.03.20 | 31.03.20 |
| ELTON LIMA DOS SANTOS XAVIER | AC VILA CARRAO | 06.03.20 | 08.03.20 |
| EMERSON DE ANDRADE SILVA | CDD VILA CARMOSINA | 27.03.20 | 29.03.20 |
| EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CDD CAMPESTRE | 05.03.20 | 09.03.20 |
| EVERTON SANTOS DA COSTA | CTCE VILA MARIA/GTURN2 | 06.03.20 | 08.03.20 |
| FERNANDO MACHANOSCK DE OLIVEIRA | AC VILA MATILDE | 27.03.20 | 29.03.20 |
| FERNANDO VALELONGO ROCHA COUTINHO | CONTRIBUINTE ESPECIAL | 19.03.20 | 23.03.20 |
| FLAVIO SOUZA MENDES | CDD INTERLAGOS | 01.03.20 | 05.03.20 |
| GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | CTO LESTE | 17.03.20 | 21.03.20 |
| GESYANE ROSA DURAES MARTINS | CEE VILA NOVA CACHOEIRINHA | 27.03.20 | 29.03.20 |
| GILMAR MACEDO VIEIRA | CDD COTIA | 19.03.20 | 23.03.20 |
| GISLAINE DAVI BEZERRA DE SOUZA | SUP ATEN CLI CONT/CAVD | 09.03.20 | 13.03.20 |
| GISLENE CASIMIRA DE LIMA | CENTRO INTERNACIONAL SPM/GEARA | 27.03.20 | 29.03.20 |
| GIVANILDO CARLOS DOS ANJOS | CDD VILA CARMOSINA | 02.03.20 | 06.03.20 |
| HEITOR ALVES DA SILVA | CDD ITAQUERA | 01.03.20 | 05.03.20 |
| HENRIQUE SILVA CAVALCANTE | CTCE VILA MARIA/GTURN1 | 10.03.20 | 14.03.20 |
| IGOR DA PAZ SANTANA | CTO SUL | 05.03.20 | 09.03.20 |
| ISAIAS FERREIRA SILVA | CDD MACEDO | 26.03.20 | 30.03.20 |
| IVONE APARECIDA CHICOLI DE OLIVEIRA | CONTRIBUINTE ESPECIAL | 01.03.20 | 05.03.20 |
| JAILSON CAMPOS ROCHA | CDD JABAQUARA | 13.03.20 | 17.03.20 |
| JAIR MENEZES DE ARAUJO | CEE VILA GUILHERME | 13.03.20 | 15.03.20 |
| JOAO AMORIM | CONTRIBUINTE ESPECIAL | 02.03.20 | 06.03.20 |
| JOAO ANTONIO LOPES | CDD CAMINHO DO PILAR | 01.03.20 | 05.03.20 |
| JOAO EUDES FLORENTINO DE MELO | CDD VILA CLEMENTINO | 18.03.20 | 22.03.20 |
| JOAO RICARDO AVELINO BRANDAO | CDD VARGEM GRANDE PAULISTA | 06.03.20 | 10.03.20 |
| JOAQUIM FERREIRA JUNIOR | CDD VILA CARMOSINA | 14.03.20 | 18.03.20 |
| JORGE LUIZ DA SILVA | CDD MACEDO | 03.03.20 | 07.03.20 |
| JORGE MIGUEL BERITE SILVA | CTO JAGUARE | 06.03.20 | 10.03.20 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA | CTCE SANTO AMARO/GTURN3 | 05.03.20 | 09.03.20 |
| JOSEFA GIVANILDA RAMOS | CTCE VILA MARIA/GTURN1 | 06.03.20 | 10.03.20 |
| JUAREZ RIBEIRO SIMAO | CENTRO INTERNACIONAL SPM/GEEXP | 21.03.20 | 25.03.20 |
| JURACI SOARES DA SILVA | CDD GRANJA JULIETA | 26.03.20 | 30.03.20 |
| KELER SIMONE FELICIANO DE MACEDO | COOR RE DES EMP 2/GRDEM | 06.03.20 | 08.03.20 |
| KEZIA MARCIA VAGO | SUP CSC LOCAL GEST PES/GECSC | 13.03.20 | 17.03.20 |
| LEONARDO BARROS DE SOUZA | CDD ITAPECERICA DA SERRA | 23.03.20 | 27.03.20 |
| LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA | CDD COTIA | 27.03.20 | 31.03.20 |
| LUIS ANTONIO DE MELO | CDD BRAZ CUBAS | 09.03.20 | 13.03.20 |
| LUIZ CARLOS DA CUNHA | CDD VILA CARMOSINA | 19.03.20 | 23.03.20 |
| LUIZ CASSIO DUARTE JUNIOR | CDD BARUERI | 07.03.20 | 11.03.20 |
| LUIZ RICARDO PEREIRA | CDD SANTOS | 06.03.20 | 08.03.20 |
| MARCELO SANTOS ALCANTARA DE LISBOA | CDD SAO BERNARDO DO CAMPO | 20.03.20 | 22.03.20 |
| MARCIO AURELIO RODRIGUES | CDD BRAZ CUBAS | 13.03.20 | 15.03.20 |
| MARCIO MARQUES CAMBUI | CDD BARUERI | 07.03.20 | 11.03.20 |
| MARCIO ROGERIO LISBOA | CDD BRAZ CUBAS | 13.03.20 | 17.03.20 |
| MARIA EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | CTC JAGUARE/GTURN1 | 06.03.20 | 08.03.20 |
| MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | CTC JAGUARE/GTURN1 | 02.03.20 | 06.03.20 |
| MIRIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA FERNANDES | AC MARQUES DE ITU | 09.03.20 | 13.03.20 |
| MOISES ARAUJO DE ALVARENGA | CDD VILA FORMOSA | 22.03.20 | 26.03.20 |
| MOISES MORAES DA SILVA | CEE JAGUARE | 20.03.20 | 23.03.20 |
| MOIZES MOREIRA MIRANDA | CDD MAUA | 14.03.20 | 18.03.20 |
| NILSON SANTOS BALIZA | CDD MACEDO | 27.03.20 | 29.03.20 |
| NIVALDO DOS SANTOS | GER REG COLETA DISTR/GEDIS | 20.03.20 | 22.03.20 |
| NIVALDO MARTINS CORREA | CEE CENTRO | 01.03.20 | 05.03.20 |
| PAMELA EVANGELISTA OLIVEIRA | SUP OPE ATEND 1/CAVD | 16.03.20 | 20.03.20 |
| PAULO ROBERTO GALHANGO | TECA JAGUARE/GTURN3 | 19.03.20 | 23.03.20 |
| PEDRO CIRILO DOS SANTOS | SUP SERV ENG SEG MED TRAB/CSMT | 25.03.20 | 29.03.20 |
| PEDRO HENRIQUE FERREIRA BARRETO | CDD MOGI DAS CRUZES | 19.03.20 | 23.03.20 |
| RAFAEL VIEIRA SANTOS | CTCE SANTO AMARO/GTURN3 | 25.03.20 | 29.03.20 |
| RAQUEL COSTA DE CERQUEIRA VIEIRA | AC VILA ESPERANCA | 25.03.20 | 29.03.20 |
| RENATA ALVES FAGANELLI | CTC JAGUARE/GCCAP3 | 05.03.20 | 09.03.20 |
| RICARDO JOSE DE OLIVEIRA MOURA | CDD PARQUE COCAIA | 13.03.20 | 15.03.20 |
| RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA | AC NOSSA SENHORA DO O | 21.03.20 | 25.03.20 |
| ROGERIO LOURENCO | CTC MOOCA/GTURN3 | 27.03.20 | 29.03.20 |
| RONAN RAMOS CAMAZANO | CEE VILA GUILHERME | 15.03.20 | 19.03.20 |
| ROSENILDA BARBOSA RAMOS SILVA | CTCE SANTO AMARO/GTURN2 | 15.03.20 | 19.03.20 |
| ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA | CDD PARQUE COCAIA | 18.03.20 | 22.03.20 |
| SALOMAO PEREIRA DE SOUZA | CDD SUZANO | 13.03.20 | 15.03.20 |
| SERGIO DA ROCHA MELO | CDD SUZANO | 06.03.20 | 10.03.20 |
| SHIRLEY LIMA SOUZA CANABRAVA MOTA | AC VILA MATILDE | 19.03.20 | 23.03.20 |
| UEDSON JOSE DA SILVA | CTC MOOCA/GTURN3 | 06.03.20 | 08.03.20 |
| VALDEMAR DA SILVA | CTC JAGUARE/GTURN1 | 13.03.20 | 15.03.20 |
| VALQUIRIA ALBERTO DA SILVA | CTC JAGUARE/GTURN1 | 09.03.20 | 13.03.20 |
| VANESSA MACHADO LISBOA | CTE SAUDE/GCCAP | 20.03.20 | 22.03.20 |
| VERA HELENA NORONHA BIPPES | CDD CAICARA | 25.03.20 | 29.03.20 |
| WASHINGTON ROBERTO ROLDAO BITENCOURT | CDD SAO BERNARDO DO CAMPO | 26.03.20 | 30.03.20 |
| WILLIAM GARCIA NOGUEIRA SOARES | CDD COTIA | 19.03.20 | 23.03.20 |
| WILLIAN MIGUEL DA SILVA | CDD CAJAMAR | 02.03.20 | 06.03.20 |
| WILSON CORREA | AC JUNDIAPEBA | 10.03.20 | 14.03.20 |


